Rover 45 (5 дв, хeтчбэк [2004-2005])



Модификация | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Привод | Коробка | |
---|---|---|---|---|---|
Rover 45 1.6 | бензин | 1589 | 109 | передний | ручная 5 ступ. |
Rover 45 1.8 | бензин | 1796 | 117 | передний | ручная 5 ступ. |
Rover 45 1.8 | бензин | 1796 | 117 | передний | автомат 1 ступ. |
Rover 45 2.0 V6 | бензин | 1997 | 150 | передний | автомат 1 ступ. |
Rover 45 2.0 IDT | дизель | 1994 | 100 | передний | ручная 5 ступ. |
Rover 45 2.0 IDT | дизель | 1994 | 113 | передний | ручная 5 ступ. |
Комментарии читателей (0)