Porsche Boxster (2 дв, кабриолет [2002-2005])










Модификация | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Привод | Коробка | |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Boxster | бензин | 2687 | 228 | задний | ручная 5 ступ. |
Porsche Boxster | бензин | 2687 | 228 | задний | автомат 5 ступ. |
Porsche Boxster S | бензин | 3179 | 260 | задний | ручная 6 ступ. |
Porsche Boxster S | бензин | 3179 | 260 | задний | автомат 5 ступ. |
Porsche Boxster S 550 Spyder | бензин | 3179 | 266 | задний | ручная 6 ступ. |
Porsche Boxster S 550 Spyder | бензин | 3179 | 266 | задний | автомат 5 ступ. |
Комментарии читателей (0)