Kia Venga (5 дв, хeтчбэк [2009])














| Модификация | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Привод | Коробка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Venga 1.4 CVVT | бензин | 1396 | 90 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Venga 1.6 CVVT | бензин | 1591 | 126 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Venga 1.6 CVVT | бензин | 1591 | 126 | передний | автомат 4 ступ. |
| Kia Venga 1.4 CRDi | дизель | 1396 | 75 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Venga 1.4 CRDi | дизель | 1396 | 90 | передний | ручная 6 ступ. |
| Kia Venga 1.6 CRDi | дизель | 1582 | 128 | передний | ручная 6 ступ. |





Комментарии читателей (0)