Kia Picanto (5 дв, хeтчбэк [2011])


| Модификация | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Привод | Коробка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto 1.0 CVVT | бензин | 998 | 69 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Picanto 1.0 CVVT EcoDynamics | бензин | 998 | 69 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Picanto 1.2 CVVT | бензин | 1248 | 85 | передний | ручная 5 ступ. |
| Kia Picanto 1.2 CVVT | бензин | 1248 | 85 | передний | автомат 4 ступ. |
| Kia Picanto 1.2 CVVT EcoDynamics | бензин | 1248 | 85 | передний | ручная 5 ступ. |





Комментарии читателей (0)